贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2022 年第十届“黔茶杯”名优茶评比感官审评获奖茶样信息表
序 号 |
茶 类 |
茶样名称 |
单位名称 |
密码号 |
审评 号 |
综合 评分 |
奖 项 |
1 | 绿茶 | 银贝芽牌毛尖 | 普定县顺顺茶叶经营部 | CY054 | 21 | 93.6 |
特 等 奖 |
2 | 绿茶 | 中交绿牌都匀毛尖 | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司 | CY093 | 12 | 93.6 | |
3 | 白茶 | 凉都水城春牌银针 | 贵州凉都水城春茶叶股份有限公司 | CY009 | 78 | 93.5 | |
4 | 白茶 | 三泉牌丹寨白毫银针 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | CY099 | 77 | 93.1 | |
5 | 绿茶 | 罩子山牌朵贝茶毛峰 | 普定县新民茶叶生产专业合作社 | CY036 | 13 | 93.0 | |
1 | 绿茶 | 昱彤牌朵贝毛峰 | 贵州绿定南种植专业合作社 | CY033 | 29 | 92.9 |
一 等 奖 |
2 | 绿茶 | 神划牌朵贝毛峰 | 普定县化处青峰茶叶专业合作社 | CY116 | 2 | 92.9 | |
3 |
绿茶 | 短裙苗乡牌榕江青白 茶二级 |
黔东南尖尖冒壹乐生态发展有限公司 |
CY002 |
42 |
92.8 | |
4 | 绿茶 | 银贝芽牌毛尖 2 号 | 贵州省山里人家农业发展有限公司 | CY058 | 11 | 92.8 | |
5 |
绿茶 | “珍洲绿”牌正安白 茶 |
遵义凤龙茶业有限公司 |
CY026 |
43 |
92.8 | |
6 | 绿茶 | 贵天下牌都匀毛尖 | 黔南州贵天下茶业有限责任公司 | CY016 | 36 | 92.7 | |
7 | 绿茶 | 毛尖 | 贵州穿云露茶叶有限公司 | CY014 | 7 | 92.7 | |
8 |
绿茶 | 银贝芽牌朵贝毛尖 1 号 |
普定县凤翎茶叶种植专业合作社 |
CY056 |
1 |
92.7 | |
9 |
绿茶 | 梵净兰香牌梵净山翠 峰茶 |
印江自治县兰香茶叶专业合作社 |
CY021 |
66 |
92.7 | |
10 |
绿茶 | 彝岭苗山牌雪芽(针 形) | 贵州省纳雍县山外山有机茶业开发有限责 任公司 |
CY126 |
62 |
92.6 | |
11 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝毛峰 | 普定悦享山河种养殖专业合作社 | CY119 | 5 | 92.5 | |
12 | 绿茶 | 毛尖 | 姜兰 | CY084 | 33 | 92.5 | |
13 | 绿茶 | 老茶园牌都匀毛尖 | 贵州凉山茗鼎茶业有限公司 | CY130 | 31 | 92.5 | |
14 | 绿茶 | 哚贝古茶牌朵贝毛峰 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | CY031 | 6 | 92.5 | |
15 | 白茶 | 庆·黔·福牌黔银针 | 贵州黔西南春夏秋茶叶有限责任公司 | CY017 | 81 | 92.4 | |
16 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝翠芽 | 普定县凤翎茶叶种植专业合作社 | CY057 | 67 | 92.4 | |
17 | 绿茶 | 李金石牌都匀毛尖 | 金石茶庄(贵雪茶厂) | CY024 | 14 | 92.4 | |
18 | 红茶 | 茶叶贺牌红珠茶 | 贵州喝好茶业有限公司 | CY061 | 101 | 92.1 | |
19 | 红茶 | 阡纤美人牌红茶 | 贵州祥华生态茶业有限公司 | CY004 | 105 | 92.0 | |
20 | 红茶 | 乌江紫牌乌江紫茶 | 贵州金沙禾盛实业有限公司 | CY005 | 104 | 92.0 | |
1 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝翠芽 | 普定悦享山河种养殖专业合作社 | CY120 | 70 | 91.9 |
二 等 奖 |
2 | 绿茶 | 蕴山红牌朵贝绿宝石 | 贵州蕴山红商贸有限公司 | CY123 | 73 | 91.9 | |
3 | 白茶 | 彝岭苗山牌苗山白茶 | 纳雍县山外山有机茶业开发有限责任公司 | CY125 | 82 | 91.8 |
4 | 绿茶 | 直条毛峰 | 夏兴艺 | CY046 | 55 | 91.8 |
|
5 | 绿茶 | 哚呗姑娘牌朵贝毛峰 | 贵州黔蕴茗农业发展有限公司 | CY083 | 41 | 91.8 | |
6 | 红茶 | 夜郎红美人牌红茶 | 石阡县黔丰农业发展有限公司 | CY060 | 102 | 91.8 | |
7 | 绿茶 | 袁兴凯牌朵贝绿宝石 | 普定黔贝茶业有限公司 | CY122 | 72 | 91.7 | |
8 | 红茶 | 津黔圣牌红茶 | 印江自治县大石金盅茶场 | CY090 | 96 | 91.7 | |
9 | 红茶 | 至墩言牌工夫红茶 | 贵州至言茶业有限公司 | CY128 | 97 | 91.7 | |
10 | 绿茶 | 哚呗姑娘牌朵贝毛峰 | 普定县朵贝源私房茶苑 | CY081 | 22 | 91.7 | |
11 | 绿茶 | 阡玺印象 | 石阡县阡玺茶叶有限责任公司 | CY051 | 24 | 91.7 | |
12 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝翠芽 | 贵州省山里人家农业发展有限公司 | CY059 | 64 | 91.7 | |
13 | 绿茶 | 姊妹茗珠牌姊妹绿珠 | 贵州台江高原生态茶业有限公司 | CY019 | 76 | 91.7 | |
14 | 绿茶 | 鸟王种 | 杨庚洪 | CY106 | 32 | 91.6 | |
15 | 绿茶 | 朵贝云雾牌毛峰 | 普定绿源茶叶专业合作社 | CY003 | 27 | 91.6 | |
16 | 绿茶 | 御碧铭牌朵贝毛峰 | 贵州御贝茗牌茶业有限公司 | CY053 | 30 | 91.5 | |
17 |
绿茶 | 彝岭苗山牌雪芽(扁 形 | 贵州省纳雍县山外山有机茶业开发有限责 任公司 |
CY124 |
56 |
91.5 | |
18 | 绿茶 | 贵蕊梵净山毛峰茶 | 贵州贵蕊农业发展有限公司 | CY006 | 3 | 91.4 | |
19 | 绿茶 | 初心羽 | 凤冈县百紫然茶业有限公司 | CY104 | 61 | 91.4 | |
20 | 红茶 | 鳛叶牌红茶 1 号 | 习水县叶滋味茶业发展有限责任公司 | CY029 | 88 | 91.4 | |
21 | 绿茶 | 白茶龙井 | 夏兴艺 | CY047 | 63 | 91.4 | |
22 | 绿茶 | 沏意牌高山淡雅绿茶 | 纳雍县茗生茶业有限责任公司 | CY095 | 60 | 91.4 | |
23 |
绿茶 | 哚贝古茶牌朵贝白茶 (珠形) |
贵州哚贝古茶开发有限公司 |
CY032 |
75 |
91.4 | |
24 |
绿茶 | 水盘沁心牌沁心绿珍 珠 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合 作社 |
CY043 |
71 |
91.4 | |
25 | 绿茶 | 姊妹茗珠 | 贵州台江高原生态茶业有限公司 | CY020 | 25 | 91.3 | |
26 |
绿茶 | 昱彤牌朵贝白茶(卷 曲形) |
贵州绿定南种植专业合作社 |
CY034 |
15 |
91.3 | |
27 | 红茶 | 红香妃红茶 | 王勇 | CY068 | 126 | 91.3 | |
28 | 绿茶 | 瀑布牌毛峰茶 | 贵州省安顺市茶叶开发有限公司 | CY112 | 35 | 91.2 | |
29 | 绿茶 | 坤根毛峰 | 贵州坤根茶业有限责任公司 | CY118 | 26 | 91.1 | |
30 | 绿茶 | 彭古夜郎牌毛峰 | 石阡县夜郎苔茶有限公司 | CY015 | 37 | 91.0 | |
31 |
红茶 |
水盘沁心牌沁心红茶 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合 作社 |
CY044 |
98 |
91.0 | |
32 | 绿茶 | 凉都水城春牌雾竹 | 贵州凉都水城春茶叶股份有限公司 | CY011 | 59 | 91.0 |