贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2023 年第十一届“黔茶杯”名优茶评比感官审评获奖茶样信息表
序 号 |
茶类 |
茶样名称 |
单位名称 |
密码号 |
综合 评分 |
奖 项 |
1 | 绿茶 | 毛尖 | 姜兰 | cy2023009 | 93.9 |
特 等 奖 |
2 | 绿茶 | 朵贝毛峰茶 | 贵州省穗丰源农业有限责任公司 | cy2023067 | 93.6 | |
3 | 绿茶 | 云中茗香绿茶 | 毕节市茶业发展有限公司 | cy2023024 | 93.5 | |
4 |
绿茶 | 山和水瀑布毛峰茶听雨 (一芽一叶) |
贵州山和水茶业(集团)有限公司 |
cy2023101 |
93.5 | |
5 |
绿茶 | 短裙苗乡牌榕江青白茶 二级 |
黔东南尖尖冒壹乐生态发展有限公司 |
cy2023010 |
93.4 | |
6 | 绿茶 | 螺丝姑娘牌都匀毛尖 | 贵州省都匀螺丝姑娘茶业发展有限公司 | cy2023072 | 93.3 | |
7 | 绿茶 | 贵安杉尖牌绿茶 | 安顺市平坝区十字乡十字村上坝种植场 | cy2023127 | 93.2 | |
8 | 绿茶 | 凉都水城春早春雾竹 | 贵州凉都水城春茶叶股份有限公司 | cy2023054 | 93.2 | |
9 | 绿茶 | 一级云雾贡茶 | 贵定县黔雲茶业有限公司 | cy2023090 | 93.2 | |
10 | 绿茶 | 梵净兰香牌兰香茶叶 | 印江自治县兰香茶叶专业合作社 | cy2023048 | 93.2 | |
11 | 白茶 | 百道香牌遵义老白茶 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | cy2023084 | 93.0 | |
12 | 绿茶 | 仙人岭牌仙竹 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | cy2023046 | 93.0 | |
13 | 绿茶 | 高山福鸿福茶 | 贵州纳雍金蟾山茶业发展有限公司 | cy2023014 | 93.0 | |
14 | 绿茶 | 娄山春牌毛峰 | 凤冈县娄山春茶叶专业合作社 | cy2023012 | 93.0 | |
15 | 绿茶 | 姑箐大茗绿茶 | 贵州水凝芳茶业有限公司 | cy2023117 | 93.0 | |
1 | 绿茶 | 普健福牌白茶龙井 | 夏兴艺 | cy2023075 | 92.9 |
一 等 奖 |
2 | 黄茶 | 云中茗香海马黄芽 | 毕节市茶业发展有限公司 | cy2023025 | 92.8 | |
3 | 绿茶 | 黔茗韵牌梵净山翠峰茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | cy2023097 | 92.8 | |
4 | 绿茶 | 凉都水城春一级毛峰 | 贵州凉都水城春茶叶股份有限公司 | cy2023051 | 92.8 | |
5 |
绿茶 | 悦享山河—朵贝牌朵贝 毛峰 |
普定悦享山河种养殖专业合作社 |
cy2023002 |
92.8 | |
6 | 绿茶 | 高山雪芽 | 王勇 | cy2023015 | 92.8 | |
7 | 白茶 | 白毫银针 | 盘州坪地乌蒙翠芽旺业种植有限公司 | cy2023138 | 92.7 | |
8 | 绿茶 | 盛世黔茶牌毛尖茶 | 贵州盛黔茶行有限责任公司 | cy2023005 | 92.6 | |
9 | 绿茶 | 朵贝毛尖 | 贵州御贝茗茶业有限公司 | cy2023043 | 92.6 | |
10 | 绿茶 | 茶寿山牌雪芽毛峰 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | cy2023106 | 92.6 | |
11 | 绿茶 | 百紫然初心羽 | 凤冈县百紫然茶业有限公司 | cy2023091 | 92.6 | |
12 | 绿茶 | 林溪翠峰绿茶 | 正安县复兴茶业农民专业合作社 | cy2023092 | 92.5 |
13 |
白茶 | 三泉牌丹寨云硒白毫银 针 |
贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 |
cy2023079 |
92.4 |
|
14 |
绿茶 |
七仝牌神州奇剑茶 | 贵州茗品源生态农业科技开发有限责任公司 |
cy2023111 |
92.4 | |
15 | 绿茶 | 中交绿都匀毛尖 | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司 | cy2023022 | 92.4 | |
16 | 绿茶 | 毛峰 | 李亚林 | cy2023087 | 92.4 | |
17 |
绿茶 |
乌蒙山宝奢香牌雪芽 | 贵州省纳雍县山外山有机茶业开发有限责任公司 |
cy2023131 |
92.3 | |
18 | 红茶 | 云中茗香红茶 | 毕节市茶业发展有限公司 | cy2023023 | 92.3 | |
19 | 红茶 | 茶寿山牌米寿万紫千红 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | cy2023108 | 92.3 | |
20 | 绿茶 | 一味三杯雷山银球茶 | 雷山县脚尧一味三杯茶叶专业合作社 | cy2023018 | 92.3 | |
21 | 红茶 | 江龙茶牌红茶 | 镇宁自治县黔龙茶业有限责任公司 | cy2023124 | 92.3 | |
22 | 绿茶 | 凤王山牌都匀毛尖 | 三都水族自治县丰乐茶业有限公司 | cy2023064 | 92.2 | |
23 | 绿茶 | 仙枝露牌绿茶毛峰 | 凤冈县绿缘春茶场 | cy2023026 | 92.2 | |
24 | 绿茶 | 普健福牌直条毛峰 | 夏兴艺 | cy2023074 | 92.1 | |
1 | 绿茶 | 林溪翠峰正安白茶 | 正安县复兴茶业农民专业合作社 | cy2023093 | 91.9 |
二 等 奖 |
2 | 绿茶 | 阡玺印象 | 石阡县阡玺茶叶有限责任公司 | cy2023028 | 91.9 | |
3 | 红茶 | 工夫红茶 | 李亚林 | cy2023088 | 91.9 | |
4 | 绿茶 | 特级都匀毛尖 | 邓兵 | cy2023105 | 91.9 | |
5 | 绿茶 | 黔茗韵牌梵净山珠茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | cy2023096 | 91.9 | |
6 | 白茶 | 凉都水城春白毫银针 | 贵州凉都水城春茶叶股份有限公司 | cy2023050 | 91.8 | |
7 | 绿茶 | 姊妹茗珠 | 贵州台江高原生态茶业有限公司 | cy2023057 | 91.8 | |
8 | 绿茶 | 茶叶贺牌绿珠茶 | 贵州喝好茶业有限公司 | cy2023069 | 91.8 | |
9 |
绿茶 |
水盘沁心牌沁心绿珍珠 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 |
cy2023058 |
91.7 | |
10 | 绿茶 | 旧州小锅茶牌绿野毛尖 | 贵州拾拙茶文化传播有限公司 | cy2023095 | 91.7 | |
11 | 绿茶 | 贵蕊梵净山毛峰茶 | 贵州贵蕊农业发展有限公司 | cy2023081 | 91.7 | |
12 | 红茶 | 匀毫牌都匀红茶 | 都匀市匀清塘茶业有限公司 | cy2023037 | 91.7 | |
13 | 红茶 | 乌江紫牌乌江紫茶 | 贵州金沙禾盛实业有限公司 | cy2023049 | 91.6 | |
14 |
绿茶 | 山和水瀑布毛峰茶问天 (古树茶) |
贵州山和水茶业(集团)有限公司 |
cy2023102 |
91.6 | |
15 | 白茶 | 金山银林白茶 | 金山银林公司 | cy2023121 | 91.6 | |
16 | 红茶 | 贵安杉尖牌红茶 | 安顺市平坝区十字乡十字村上坝种植场 | cy2023128 | 91.5 | |
17 | 红茶 | 鸟王种红茶 | 杨庚洪 | cy2023021 | 91.5 |
18 | 红茶 | 德鸿春牌进士山红茶 | 凤冈县德鸿春茶业有限公司 | cy2023116 | 91.5 |
|
19 | 白茶 | 白香片——贵银针 | 兴义精洁茶馆 | cy2023029 | 91.5 | |
20 | 绿茶 | 贵天下牌都匀毛尖 | 贵州贵天下进出口实业有限责任公司 | cy2023006 | 91.5 | |
21 | 绿茶 | 津黔圣梵净山毛峰茶 | 印江自治县大石金盅茶场 | cy2023103 | 91.4 | |
22 | 绿茶 | 匀毫牌都匀毛尖 | 都匀市匀清塘茶业有限公司 | cy2023038 | 91.4 | |
23 | 绿茶 | 脚尧牌银球茶 | 贵州省雷山县脚尧茶业有限公司 | cy2023056 | 91.4 | |
24 | 红茶 | 姑箐大茗红茶 | 贵州水凝芳茶业有限公司 | cy2023118 | 91.4 | |
25 | 绿茶 | 贵帝梵净山毛峰茶 | 印江自治县鑫瑞茶业有限公司 | cy2023100 | 91.4 | |
26 | 绿茶 | 黔唐一品 | 安顺市平坝区中寨茶场 | cy2023039 | 91.3 | |
27 |
绿茶 |
水盘沁心牌沁心毛峰 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 |
cy2023060 |
91.3 | |
28 |
红茶 |
乌蒙春牌红茶 | 贵州省毕节市乌蒙春古树茶茶业有限责任公司 |
cy2023137 |
91.3 | |
29 | 红茶 | 雷山云牌雷山红梅茶 | 贵州雷山云尖茶业实业有限公司 | cy2023098 | 91.2 | |
30 | 绿茶 | 银贝芽牌翠芽 | 贵州梦初农业发展有限公司 | cy2023033 | 91.2 | |
31 |
红茶 |
水盘沁心牌沁心红 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 |
cy2023059 |
91.2 | |
32 | 红茶 | 雷山云牌雷山金红茶 | 贵州雷山云尖茶业实业有限公司 | cy2023099 | 91.2 | |
33 | 绿茶 | 贵御春仙竹 | 贵州绿羽茶业有限公司 | cy2023061 | 91.1 | |
34 | 红茶 | 茶叶贺牌红珠茶 | 贵州喝好茶业有限公司 | cy2023070 | 91.1 | |
35 |
黄茶 |
乌蒙春牌黄茶 | 贵州省毕节市乌蒙春古树茶茶业有限责任公司 |
cy2023135 |
91.1 | |
36 | 红茶 | 金山银林野生红茶 | 金山银林公司 | cy2023120 | 91.0 | |
37 |
黄茶 | 维依麘牌湄潭回锅香黄 茶 |
贵州沃丰茶业有限公司 |
cy2023130 |
91.0 | |
38 | 红茶 | 黔知交金牡丹红茶 | 贵州黔知交茶业有限公司 | cy2023008 | 91.0 |