贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2021 年第九届“黔茶杯”评比感官审评获奖茶样信息表
序 号 |
茶 类 |
茶样名称 |
单位名称 |
密码号 |
审评 号 |
综合 评分 |
奖 项 |
1 |
绿茶 |
彝岭苗山牌慕俄雪芽 | 贵州省纳雍县山外山有机茶业开发有限责 任公司 |
cy2021073 |
78 |
94.6 |
特 等 奖 |
2 | 绿茶 | 朵贝毛峰 | 普定县新民茶叶生产专业合作社 | cy2021037 | 1 | 93.9 | |
3 | 绿茶 | 朵贝云雾牌毛峰 | 普定绿源茶叶专业合作社 | cy2021050 | 33 | 93.6 | |
4 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝翠芽 | 普定县凤翎茶叶种植专业合作社 | cy2021057 | 48 | 93.5 | |
5 | 红茶 | 贵蕊梵净山红茶 | 贵州贵蕊农业发展有限公司 | cy2021018 | 100 | 93.5 | |
5 | 绿茶 | 茶寿山雪芽毛峰 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | cy2021115 | 6 | 93.4 | |
7 | 绿茶 | 昱彤牌朵贝白茶 | 贵州绿定南种植专业合作社 | cy2021030 | 9 | 93.4 | |
8 | 绿茶 | 瀑布牌毛峰茶 | 贵州省安顺市茶叶开发中心 | cy2021013 | 28 | 93.4 | |
9 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝毛尖 1 号 | 普定县凤翎茶叶种植专业合作社 | cy2021056 | 25 | 93.3 | |
10 | 绿茶 | 御贝铭牌朵贝翠芽 | 普定县清茗生态茶叶种植专业合作社 | cy2021048 | 57 | 93.3 | |
11 | 红茶 | 鸟王种 | 杨庚洪 | cy2021041 | 116 | 93.2 | |
12 | 绿茶 | 银贝芽牌毛尖 | 普定县顺顺茶叶经营部 | cy2021058 | 27 | 93.1 | |
13 | 绿茶 | 哚贝古茶牌朵贝毛峰 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | cy2021027 | 29 | 93.1 | |
14 | 红茶 | 茶寿山牌白寿红情绿意 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | cy2021117 | 118 | 93.1 | |
1 | 绿茶 | 昱彤牌朵贝毛峰 | 贵州绿定南种植专业合作社 | cy2021029 | 22 | 92.9 |
一 等 奖 |
2 | 绿茶 | 银贝芽牌翠芽 | 普定县顺顺茶叶经营部 | cy2021059 | 49 | 92.9 | |
3 | 红茶 | 哚呗姑娘牌哚咪红茶 | 普定县朵贝源私房茶苑 | cy2021046 | 117 | 92.9 | |
4 | 绿茶 | 贵安牌毛峰 | 安顺市平坝区高山云雾茶有限公司 | cy2021094 | 18 | 92.8 | |
5 | 绿茶 | 中交绿 都匀毛尖 | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司 | cy2021006 | 21 | 92.8 | |
6 |
红茶 |
水盘沁心牌红茶 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合 作社 |
cy2021095 |
119 |
92.7 | |
7 | 绿茶 | 朵贝毛尖 | 普定县黔贝茶业有限公司 | cy2021081 | 15 | 92.6 | |
8 | 绿茶 | 朵贝绿宝石 | 普定县黔贝茶业有限公司 | cy2021082 | 52 | 92.6 | |
9 | 绿茶 | 黔茗韵牌梵净山翠峰茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | cy2021015 | 56 | 92.6 | |
10 | 绿茶 | 乌蒙云雾牌早春黄芽 | 贵州凉都水城春茶叶股份有限公司 | cy2021118 | 68 | 92.5 | |
11 | 绿茶 | “珍洲绿”牌正安白茶 | 遵义风龙茶业有限公司 | cy2021008 | 71 | 92.3 | |
12 | 红茶 | 汖明西秀牌瀑布红茶 | 贵州两亩田农旅开发有限公司 | cy2021002 | 103 | 92.3 | |
13 | 红茶 | 坤根红茶 | 贵州坤根茶业有限责任公司 | cy2021084 | 111 | 92.3 | |
14 |
白茶 |
彝岭苗山牌苗山白茶 | 贵州省纳雍县山外山有机茶业开发有限责 任公司 |
cy2021074 |
124 |
92 |
1 | 红茶 | 遵义红牌红茶 | 贵州湄潭盛兴茶业有限公司 | cy2021010 | 120 | 91.8 |
二 等 奖 |
2 | 绿茶 | 沁黔香茗牌朵贝翠芽 | 袁兴凯 | cy2021123 | 51 | 91.7 | |
3 | 绿茶 | 朵贝毛峰 | 普定县和权茶叶专业合作社 | cy2021036 | 17 | 91.7 | |
4 | 绿茶 | 毛峰 | 印江自治县大石金盅茶场 | cy2021065 | 11 | 91.6 | |
5 | 绿茶 | 御峰茗毫牌明前毛峰 | 贵州梵净山天人合一农业开发有限公司 | cy2021072 | 16 | 91.6 | |
6 | 绿茶 | 坤根毛峰 | 贵州坤根茶业有限责任公司 | cy2021085 | 13 | 91.6 | |
7 | 绿茶 | 松颜牌黄金芽 | 贵州松源富硒茶业有限公司 | cy2021110 | 62 | 91.6 | |
8 | 红茶 | 茶叶贺牌红条茶 | 贵州喝好茶业有限公司 | cy2021066 | 91 | 91.6 | |
9 | 绿茶 | 朵贝毛尖 | 马颖 | cy2021083 | 3 | 91.6 | |
10 | 绿茶 | 茗黔云峰牌都匀毛尖 | 平塘县茗黔云峰茶叶种植专业合作社 | cy2021089 | 10 | 91.5 | |
11 | 绿茶 | 水凝芳牌雪兰 | 纳雍县万年水茶业有限公司 | cy2021101 | 72 | 91.5 | |
12 | 红茶 | 红茶 | 印江自治县大石金盅茶场 | cy2021114 | 101 | 91.5 | |
13 | 绿茶 | 朵贝翠芽 | 普定县黔贝茶业有限公司 | cy2021080 | 59 | 91.4 | |
14 |
绿茶 | 短裙苗乡牌榕江青白茶 二级 |
黔东南尖尖冒壹乐生态发展有限公司 |
cy2021104 |
65 |
91.4 | |
15 | 绿茶 | 茶寿山雪芽绿珠 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | cy2021116 | 54 | 91.4 | |
16 | 白茶 | “春夏秋”牌黔牡丹 | 贵州黔西南州春夏秋茶叶有限责任公司 | cy2021022 | 125 | 91.4 | |
17 | 绿茶 | 峰名舌尖绿茶 | 凤冈县东峰农业开发有限责任公司 | cy2021092 | 8 | 91.4 | |
18 | 绿茶 | 瀑布牌毛峰茶 | 贵州安顺瀑布茶业有限公司 | cy2021012 | 26 | 91.4 | |
19 | 白茶 | “春夏秋”牌黔银针 | 贵州黔西南州春夏秋茶叶有限责任公司 | cy2021023 | 122 | 91.3 | |
20 | 绿茶 | 阡玺印象 | 石阡县阡玺茶叶有限责任公司 | cy2021043 | 7 | 91.3 | |
21 | 绿茶 | 沁黔香茗牌朵贝毛尖 | 袁兴凯 | cy2021124 | 4 | 91.3 | |
22 | 绿茶 | 水凝芳牌纳雍雪芽 | 纳雍县万年水茶业有限公司 | cy2021100 | 67 | 91.3 | |
23 |
绿茶 | 绿烨香牌特级雷山银球 茶 |
贵州省雷山县绿叶香茶业有限责任公司 |
cy2021054 |
60 |
91.2 | |
24 | 绿茶 | 九道清牌正安白茶 | 正安县桴焉茶业有限责任公司 | cy2021068 | 77 | 91.2 | |
25 | 绿茶 | 沁黔香茗牌朵贝绿宝石 | 袁兴凯 | cy2021122 | 58 | 91.2 | |
26 | 绿茶 | 松颜牌雀舌 | 贵州松源富硒茶业有限公司 | cy2021108 | 69 | 91.2 | |
27 | 绿茶 | 黔茗韵牌梵净山毛峰茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | cy2021016 | 35 | 91.1 | |
28 |
绿茶 |
水盘沁心牌沁心绿珍珠 | 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合 作社 |
cy2021096 |
53 |
91.1 | |
29 | 绿茶 | 茶未满牌都匀毛尖 | 贵州都匀毛尖茶文化传播有限公司 | cy2021031 | 5 | 91.0 | |
30 | 绿茶 | 百紫然牌绿茶 | 凤冈县百紫然茶业有限公司 | cy2021025 | 70 | 91.0 | |
31 | 绿茶 | 黔茗韵牌梵净山针形茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | cy2021014 | 76 | 91.0 |