贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2017 年第五届“黔茶杯”获奖茶样表
奖项 |
序号 |
总分 |
审评号 |
密码 |
茶样号 |
茶样名称 |
单位 |
备注 |
特等奖 | 序号 | 总分 | 审评号 | 密码 | 茶样号 | 茶样名称 | 单位 |
|
1 | 94.4 | 77 | 54 | 48 | 彝岭苗山绿茶 | 纳雍县山外山有机茶业开发有限责任公司 |
| |
2 | 94.2 | 45 | 68 | 77 | 春秋牌金宝石 | 春秋实业有限公司 |
| |
3 | 93.9 | 3 | 44 | 49 | 楠木飘香翠片 | 贵州开阳华楠馨农业发展有限公司 |
初评分在前 | |
4 | 93.9 | 27 | 18 | 13 | 石阡苔茶 | 贵州钾天下茶业有限公司 | ||
5 | 93.8 | 50 | 71 | 58 | 寻常人家 1 号 | 贵州紫江富硒茶业有限公司 |
| |
6 | 93.6 | 18 | 31 | 56 | 三泉牌丹寨硒锌白茶 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 |
初评分在前 | |
7 | 93.6 | 7 | 25 | 31 | “哚贝古茶牌”朵贝翠芽 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | ||
8 | 93.6 | 46 | 78 | 78 | 贵牌观音宝石 | 贵州贵茶有限公司 | ||
9 | 93.6 | 17 | 32 | 17 | 梵净山翠峰茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | ||
10 | 93.6 | 16 | 38 | 21 | “茗鹤春”牌开阳富硒白茶 | 贵州岚宇茶业有限公司 | ||
11 | 93.6 | 49 | 79 | 79 | 黔韵丰乐牌丰乐绿珍珠 | 务川丰乐茶业有限公司 | ||
12 | 93.6 | 4 | 34 | 60 | 山韵雀舌 | 清镇市红枫山韵茶场有限公司 | ||
13 | 93.5 | 47 | 74 | 18 | “银球”牌雷山银球茶 | 贵州雷公山银球茶业有限公司 |
初评分在前 | |
14 | 93.5 | 76 | 59 | 26 | 贵安牌毛峰茶 | 安顺市平坝区高山云雾茶有限公司 | ||
15 | 93.5 | 26 | 16 | 14 | 石阡苔茶 | 贵州楼上楼茶业有限公司 | ||
16 | 93.3 | 54 | 22 | 19 | 雷公山牌“醉美人”红茶 | 贵州苗岭醉美人茶业有限公司 |
初评分在前 | |
17 | 93.3 | 55 | 77 | 76 | 春秋牌白毫银针 | 春秋实业有限公司 | ||
一等奖 | 1 | 92.9 | 11 | 37 | 5 | 虞青白茶 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 |
初评分在前 |
2 | 92.9 | 14 | 35 | 3 | 贵隆小兰花 | 晴隆县茶业公司 | ||
3 | 92.9 | 57 | 50 | 7 | 贵安衫尖牌毛峰 | 贵州省平坝区十字乡上坝茶场 | ||
4 | 92.9 | 60 | 61 | 65 | 云峰毛尖 | 平塘县茗黔云峰茶叶专业合作社 |
| 5 | 92.8 | 8 | 30 | 59 | 长青牌“朵贝翠芽” | 普定县长青绿色产业科技有限公司 |
初评分在前 |
6 | 92.8 | 35 | 2 | 66 | 彝岭苗山红茶 | 纳雍县山外山有机茶业开发有限责任公司 | ||
7 | 92.7 | 15 | 33 | 22 | “茗鹤春”牌岚宇雀舌 | 贵州岚宇茶业有限公司 |
初评分在前 | |
8 | 92.7 | 20 | 42 | 41 | 神划牌 翠芽 | 普定化处青峰茶业专业合作社 | ||
9 | 92.7 | 25 | 14 | 25 | 兰馨红 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | ||
10 | 92.7 | 32 | 3 | 71 | 荆桂红茶 | 贵州聚福轩万壶缘茶业有限公司 | ||
11 | 92.7 | 73 | 46 | 54 | 三泉牌丹寨硒锌毛尖 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | ||
12 | 92.6 | 19 | 36 | 6 | 虞青黄金芽 | 贵州多彩黔情生态农业有限公司 |
初评分在前 | |
13 | 92.6 | 29 | 20 | 51 | 侗韵红牌红茶 | 贵州省黎平侗乡茶城有限公司 | ||
14 | 92.6 | 33 | 19 | 45 | 玉水眉峰牌天眼红茶 | 贵州平塘盛火农业科技发展有限公司 | ||
15 | 92.6 | 62 | 49 | 39 | “匀山牌” 都匀毛尖 | 都匀市匀山茶叶有限责任公司 | ||
16 | 92.5 | 6 | 26 | 1 | 润峰白茶 | 贵州省平塘县润峰农业科技发展有限责任公司 |
初评分在前 | |
17 | 92.5 | 28 | 76 | 47 | 弘茂牌原乡王茶 | 贵州原乡王茶生态旅游开发有限责任公司 | ||
18 | 92.5 | 48 | 72 | 74 | 云盘山牌香珠(绿茶) | 黔西南州嘉宏茶业有限责任公司 | ||
19 | 92.5 | 51 | 75 | 42 | “银球”牌雷山银球茶 | 贵州敬旺绿野食品有限公司 | ||
20 | 92.5 | 56 | 24 | 32 | “哚贝古茶牌”朵贝白茶 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | ||
21 | 92.5 | 78 | 57 | 44 | 玉水眉峰牌绿茶 | 贵州平塘盛火农业科技发展有限公司 | ||
22 | 92.4 | 38 | 9 | 15 | 脚尧红茶 | 贵州省雷山县脚尧茶业有限公司 |
初评分在前 | |
23 | 92.4 | 40 | 11 | 38 | “匀山牌” 匀山红茶 | 都匀市匀山茶叶有限责任公司 | ||
24 | 92.4 | 52 | 70 | 28 | "昱彤牌"朵贝白珠茶 | 普定绿定南种植专业合作社 | ||
25 | 92.4 | 75 | 58 | 62 | 弘茂牌原乡王茶(针形毛峰) | 贵州原乡王茶生态旅游开发有限责任公司 | ||
26 | 92.4 | 64 | 53 | 34 | “银贝芽”牌朵贝毛尖 | 普定县凤翎茶叶种植专业合作社 | ||
27 | 92.4 | 71 | 55 | 33 | 涟江毛尖 | 惠水县奇峰种植农民专业合作社 | ||
28 | 92.3 | 21 | 28 | 27 | 正德雀舌 | 贵州七茶茶业有限公司 |
初评分在前 | |
29 | 92.3 | 66 | 65 | 30 | “哚贝古茶牌”朵贝毛峰 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 |