贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2013 年首届“黔茶杯”名优茶评比茶样获奖名单
名次 | 审评编 号 | 密码编 号 | 茶样编 号 | 茶样得 分 | 获奖等 次 |
样品名称 |
样品单位 |
市(州) |
1 | 16 | 58 | 50 | 95.55 |
特等奖 | 蓝芝玉叶(翠芽)绿茶 | 贵州开阳蓝芝茶叶开发有限责任公司 | 贵阳市 |
2 | 17 | 90 | 33 | 95.16 | 哚贝古茶(扁形茶) | 贵州省哚贝古茶开发有限公司 | 安顺市 | |
3 | 36 | 22 | 83 | 95.06 | 贵天下牌都匀毛尖茶 | 黔南州贵天下茶业有限责任公司 | 黔南州 | |
4 | 26 | 55 | 39 | 94.96 | 百道香牌湄潭翠芽 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 遵义市 | |
5 | 7 | 64 | 40 | 94.68 | 梵净山牌画廊雀舌茶 | 贵州新景生态茶业有限公司 | 铜仁市 | |
6 | 31 | 1 | 22 | 94.65 | 黔山牌琊珑毛尖 | 贵州黔峰茶业有限责任公司 | 贵阳市 | |
7 | 5 | 80 | 17 | 94.46 | 怡壶春牌湄潭翠芽 | 贵州怡壶春生态茶业有限公司 | 遵义市 | |
8 | 85 | 17 | 14 | 94.46 | 鸿泰梵净山茗珠 | 德江县鸿泰茶业有限责任公司 | 铜仁市 | |
9 | 94 | 57 | 51 | 94.35 | 蓝芝玉叶(竹叶青)绿茶 | 贵州开阳蓝芝茶叶开发有限责任公司 | 贵阳市 | |
10 | 96 | 5 | 93 | 94.27 | 瀑珠香茗 | 安顺市西秀区瀑珠茶业有限公司 | 安顺市 | |
11 | 45 | 14 | 77 | 94.12 | 喝宝牌都匀红茶 | 都匀生态茶叶有限公司 | 黔南州 | |
12 | 43 | 79 | 3 | 94.09 | 贵眉牌功夫红茶 | 遵义市湄潭县廖良嵘 | 遵义市 | |
13 | 35 | 13 | 78 | 93.93 | 喝宝牌都匀毛尖茶 | 都匀生态茶叶有限公司 | 黔南州 | |
14 | 27 | 77 | 48 | 93.83 | “共宇牌”山韵雀舌 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 贵阳市 | |
15 | 52 | 66 | 37 | 93.82 | 高原春雪牌遵义红茶 | 贵州高原春雪有机茶业有限公司 | 遵义市 | |
16 | 39 | 78 | 1 | 93.82 | 馥雲牌朵贝毛尖 | 普定县黔馥农业产业有限公司 | 安顺市 | |
17 | 48 | 87 | 6 | 93.78 | “黔道”牌盛世红茶 | 贵州湄潭茗盛茶业有限公司 | 遵义市 | |
18 | 60 | 85 | 31 | 93.73 | 彝岭苗山茶 | 纳雍县山外山有机茶业开发有限责任公司 | 毕节市 |
19 |
32 |
3 |
4 |
92.99 |
一等奖 | 春来凤牌毛尖茶 | 贵州省安顺春来茶业有限公司 | 安顺市 |
20 | 19 | 4 | 5 | 92.98 | 正维牌春来翠芽茶 | 贵州省安顺春来茶业有限公司 | 安顺市 | |
21 | 38 | 2 | 20 | 92.96 | 匀山牌都匀毛尖 | 都匀市匀山茶叶有限责任公司 | 黔南州 | |
22 | 72 | 24 | 97 | 92.86 | 春秋一品香 | 贵阳春秋实业有限公司 | 贵阳市 | |
23 | 78 | 49 | 53 | 92.84 | “森绿”牌黎平白茶 | 贵州省黎平县森绿茶业对外贸易有限公司 | 黔东南州 | |
24 | 87 | 65 | 8 | 92.81 | 松风竹韵牌松绿特级茶 | 贵州省黔西南州兴义市神奇东路 43 号工楼 | 黔西南州 | |
25 | 21 | 16 | 12 | 92.78 | 鸿泰梵净山春葵 | 德江县鸿泰茶业有限责任公 | 铜仁市 | |
26 | 62 | 93 | 29 | 92.72 | 绿宝石 | 贵州省凤冈贵茶有限公司 | 遵义市 | |
27 | 80 | 40 | 71 | 92.71 | “筑韵”牌寻常人家 | 开阳紫江富硒茶业有限公司 | 贵阳市 | |
28 | 79 | 35 | 44 | 92.71 | 南贡河牌滢珠茶 | 贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司 | 贵阳市 | |
29 | 66 | 89 | 47 | 92.71 | 构皮滩牌苦丁茶 | 余庆县构皮滩茶业有限公司 | 遵义市 | |
30 | 64 | 37 | 49 | 92.64 | 朵贝“天问禅茶”特级翠叶 | 普定县朵贝重华茶业有限责任公司 | 安顺市 | |
31 | 97 | 21 | 81 | 92.6 | “富源春”牌小叶苦丁茶 | 贵州省余庆县香茗茶业有限公司 | 遵义市 | |
32 | 18 | 74 | 16 | 92.59 | “小家碧玉”牌清和翠芽茶 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 贵阳市 | |
33 | 51 | 56 | 15 | 92.49 | 九安千年红 | 贵州九安古茶树茶业有限公司 | 贵阳市 | |
34 | 15 | 43 | 18 | 92.41 | 雅馨牌湄潭翠芽 | 贵州雅馨茶业有限公司 | 遵义市 | |
35 | 65 | 18 | 68 | 92.33 | “茗鹤春”开阳白茶 | 贵州岗宇茶业有限公司 | 贵阳市 | |
36 | 40 | 52 | 75 | 92.26 | 苗山黔红牌贵定苗岭红 | 贵定县贡茗飘香农民茶业专业合作社 | 黔南州 | |
37 | 56 | 19 | 84 | 92.16 | 贵天下牌都匀红 | 黔南州贵天下茶业有限责任公司 | 黔南州 | |
38 | 20 | 48 | 54 | 92.07 | “森绿”牌黎平雀舌 | 贵州省黎平县森绿茶业对外贸易有限公司 | 黔东南州 | |
39 | 63 | 69 | 13 | 92.05 | 鸿泰梵净山碧露 | 德江县鸿泰茶业有限责任公司 | 铜仁市 | |
40 | 24 | 51 | 34 | 92.04 | 黔由由牌由由御芽 | 贵州由由农业开发有限公司 | 贵阳市 |
41 |
49 |
62 |
41 |
91.95 |
二等奖 |
武夷工夫牌武夷工夫红茶 |
贵州新景生态茶业有限公司 |
铜仁市 |
42 | 99 | 29 | 35 | 91.94 | 林可沁牌养生茶 | 贵州晴隆县清韵茶业有限公司 | 黔西南 | |
43 | 71 | 97 | 72 | 91.92 | “山泽苑”牌岩山玉叶 | 开阳山泽苑生态农业发展有限公司 | 贵阳市 | |
44 | 6 | 63 | 56 | 91.79 | 籽源春牌明前翠芽 | 贵州晴隆五月茶业有限公司 | 安顺市 | |
45 | 74 | 12 | 76 | 91.69 | 品御春牌贵定云雾贡茶 | 贵定县经典名酒名茶专卖店 | 黔南州 | |
46 | 34 | 82 | 25 | 91.47 | “黔馥”牌朵贝红茶 | 贵州省普定县黔龙茶业有限公司 | 安顺市 | |
47 | 84 | 11 | 80 | 91.44 | 梅渊牌都匀毛尖茶 | 黔南州梅渊商贸有限公司 | 黔南州 | |
48 | 22 | 32 | 45 | 91.35 | 吐香翠芽 | 正安县吐香茶业有限公司 | 遵义市 | |
49 | 47 | 47 | 38 | 91.33 | 百道红牌遵义红茶 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 遵义市 | |
50 | 69 | 50 | 74 | 91.3 | 御茗清姿牌贵定云雾贡茶 | 贵定县御茗轩贵定云雾贡茶专卖店 | 黔南州 | |
51 | 29 | 75 | 32 | 91.21 | 哚贝古茶(卷曲形茶) | 贵州省哚贝古茶开发有限公司 | 安顺市 | |
52 | 54 | 92 | 21 | 91.17 | 国翠飘香遵义红茶 | 贵州省湄潭县芸香茶业有限公司 | 遵义市 | |
53 | 50 | 61 | 65 | 91.16 | 黎平红茶 | 贵州省黎平县侗乡天籁茶场 | 黔东南州 | |
54 | 67 | 81 | 30 | 91.08 | 黔玉兰百花湖白茶 | 贵阳金阳高寨茶场 | 贵阳市 | |
55 | 76 | 60 | 55 | 91.07 | 瓮水岚清牌白茶 | 贵州省瓮安县岚清白茶有限公司 | 黔南州 | |
珠形茶,兼具青茶、红茶制法 |
产品创 新奖 | 牟氏香珠牌牟氏乌龙红茶 | 牟小虎 | 贵阳市 | ||||
全叶原料,名优绿茶制法 | 凤翎牌朵贝贡茶 | 普定县凤翎茶叶种植专业合作社 | 安顺市 | |||||
废弃原料,出口绿茶制法 | 大明遗风牌瀑布酷茶 | 安顺御茶村茶业有限责任公司 | 安顺市 |
附件2: “黔茶杯”名优茶评比优秀组织奖名单
序号 | 单位名称 |
1 | 贵阳市农业技术推广站 |
2 | 遵义市茶叶产业发展中心 |
3 | 铜仁市茶产办 |
4 | 毕节市茶产业办 |
5 | 六盘水市茶产业办 |
6 | 安顺市茶办 |
7 | 黔东南州茶产办 |
8 | 黔南州茶产办 |
9 | 黔西南州茶产办 |